O Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. se destaca no design, produção e venda de várias bombas de água. Nossa bomba de esgoto da ZW Priming atende aos padrões ISO, garantindo alto desempenho e confiabilidade. A bomba da série ZW são as bombas centrífugas de sucção única de estágio único horizontal.
O Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. oferece bombas de água de alta qualidade. As bombas de esgoto ZW Primeing são bombas centrífugas auto-desenvolvidas para água limpa ou produtos químicos. As bombas têm a estrutura compacta, a longa expectativa de vida e a alta eficiência de energia para operar de maneira suave e confiável. É preciso apenas verificar a quantidade de líquido na bomba para se auto-iniciar antes de começar a bombear. As bombas centrífugas auto-primeiras são amplamente utilizadas para aplicações em produtos químicos, corantes, petróleo, farmacêutica, cervejaria, papel e polpa, indústrias metalúrgicas e de mineração e descarga de petróleo de navios que transportam petróleo, além de fornecimento de água e drenagem de esgoto dos serviços municipais, industriais e de emergência.
As coroas de confiança bombas para soluções confiáveis de bomba de água.
● Faixa de fluxo: 3m³ /h a 500m³ /h
● Faixa de cabeça: 10m ~ 80m
● Energia motor: 1,1kW ~ 132kW
Nome da bomba | Velocidade | Poder | Fluxo | Cabeça | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
(r/min) | (KW) | (m3/h) | (m3/h) | Tomada | |
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | DN50 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | DN50 |
50ZW20-15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | DN50 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | DN65 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | DN65 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | DN65 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | DN80 |
80ZW65-20 | 1450 | 7.5 | 65 | 20 | DN80 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | DN80 |
80ZW80-45 | 2900 | 22 | 80 | 46 | DN80 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | DN80 |
100ZW100-20 | 1450 | 11 | 100 | 20 | DN100 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | DN100 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | DN100 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | DN100 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | DN100 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | DN100 |
125ZW150-18 | 1450 | 15 | 150 | 18 | DN125 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | DN150 |
150ZW200-20 | 1450 | 22 | 200 | 20 | DN150 |
150ZW200-28 | 1450 | 30 | 200 | 28 | DN150 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | DN150 |
200ZW280-14 | 1450 | 22 | 280 | 14 | DN200 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | DN200 |
200ZW280-28 | 1450 | 45 | 280 | 28 | DN200 |
250ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | DN250 |
300ZW800-14 | 1450 | 55 | 800 | 14 | DN300 |
1. Para proteção ambiental urbana, construção, incêndio, produtos químicos, farmacêuticos, corantes, impressão, fabricação de cerveja, eletricidade, eletroplicação, papel, petróleo, mineração, resfriamento de equipamentos, descarregamento de navios -tanque.
2. Para água, água do mar e líquido químico com ácido e álcalis, pasta com pasta geral (viscosidade média ≤ 100 centripulação, até 30% de conteúdo sólido).
3. Equipado com aspersores, pode lavar a água no ar e espalhados em pequenas gotas no spray, é o bom equipamento para fazendas, viveiros, pomares, plantações de chá.
4. Pode ser correspondido a qualquer tipo de filtros, para filtrar a pasta com uma prensa de filtro.